LOS SIGUIENTES OPERADORES ASISTIR A LA CAPACITACIÓN PROGRAMADA EL JUEVES 25 DE JUNIO A LAS 8:00 DE LA MAÑANA EN LAS INSTALACIONES DE TRANSMILENIO:
CALDERON DIAZ DARIO
CALENTURA MARTINEZ FERNANDO
CORTES ARDILA MIGUEL HERNANDO
MURCIA GARCIA GERMAN
REINA ORTIZ JOSE ADAN
VILLAMIL VEGA MARCOS FERNEY
- PERSONAL PROGRAMADO PARA CAPACITACIONES CON TRANZIT:
Programados a laborar en la noche, capacitación en la mañana desde el
Lunes a Viernes, la ruta de TRANZIT llega 7:15 a
7:30, LA CAPACITACIÓN ES DE 8:00 AM A 12:00M:
CARILLO PEREZ WILDER FABIAN
CARRILLO VICTOR ALFONSO
CARVAJAL JUAN CARLOS
CORRALES BUSTOS JOSE LUIS
CRUZ BARON DIEGO FERNANDO
CUADROS MONTANA GONZALO
FLOREZ GUEVARA LUIS CAMILO
FRANCO PENA ALVARO
FRANCO PULIDO CAMILO AUGUSTO
GALEANO MOGOLLON FANKLIN
GONZALEZ JOHN ALEXANDER
HENAO RIOS RAFAEL ANDRES
HERRERA ROJAS LUIS EDUARDO
HINCAPIE MARIN RICHARD EDISSON
LOPEZ CAMELO EDINSON EBER
LOZANO BOCIGA LUIS FELIPE
MAHECHA ORTIZ LUIS ANTONIO
MANCIPE GONZALEZ JOSE ANTONIO
MORENO GONZALEZ CESAR HUMBERTO
ORJUELA GARCIA JOSE GABRIEL
PUENTES ROZO JHON ORLANDO
RAMIREZ ROMERO RICARDO
RIANO PERALTA VLADIMIR
ROMERO CLAVIJO JOSE LIBARDO
SANCHEZ LUGO LUIS ALCIDES
SICACHA FAJARDO MAURICIO
URREGO ALONSO
VARGAS RINCON RAUL
VIATELA RINCON JOSE JOAQUIN
LOS SIGUIENTES OPERADORES DEBEN ASISTIR A LAS REUNIONES PROGRAMADAS DESDE EL LUNES 22 AL JUEVES 25 DE JUNIO EN EL DÍA QUE LE CORRESPONDA CON LA DRA. SANDRA RODRIGUEZ DIRECTORA DE GESTIÓN HUMANA, A LAS 13:00 HORAS EN SALÓN DE CAPACITACIONES.
LA ASISTENCIA ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO!!
LUNES 22 DE JUNIO |
ALFONSO NIÑO JHON FREDY |
ALZATE RIOS JOSE LEONEL |
ARIZA TELLEZ FABIO |
BELTRAN HERNANDEZ JHON JAIRO |
BENAVIDES CIPAGAUTA EDWAR JAVIER |
CALDERON DIAZ DARIO |
CALDERON NARANJO BENJAMIN |
CALLEJAS TONUZCO JHON EDWIN |
CARDONA ARANGO JOSE DE JESUS |
CARRILLO PEREZ WILDER FABIAN |
CARRILLO VICTOR ALFONSO |
CARVAJAL JUAN CARLOS |
CASTAÑEDA CANO JORGE REINEL |
CASTIBLANCO BARON FREDY |
CASTRO GRANADOS EDWIN JAIR |
CETINA MOLINA JHON FREDY |
CHAVEZ GOMEZ JHON JAIRO |
CHAVEZ HERNANDEZ EDILBERTO |
CHINGATE BERNAL NELSON FABIAN |
CHINGATE MICAN FREDDY RENE |
CHINGATE PULIDO FABIAN |
CHITAN ROJAS OMAR ANDRES |
CORRALES JOSE LUIS |
CORREDOR MORA JESUS ANGEL |
CORTES SANCHEZ JOSE FRANCISCO |
COTAMO IPUZ JORGE |
HERNANDEZ MONTAÑEZ OSCAR JAVIER |
MARTES 23 DE JUNIO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRUZ BARON DIEGO FERNANDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUADROS MONTAÑA GONZALO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAZ CONTRERAS EDGARD YEZID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAZ JOSE DEL CARMEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAZ PEREZ RAFAEL ANTONIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAZ RICO JHON JAIRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCARRAGA PAEZ WILMER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLOREZ GONZALEZ KEVIN ARNULFO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLOREZ GUEVARA LUIS CAMILO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALEANO MOGOLLON FRANKLIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GODOY BELTRAN STIWAR ALFONSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GONZALEZ FORERO OSCAR HERNAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GONZALEZ JHON ALEXANDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HENAO RIOS RAFAEL ANDRES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERNANDEZ TORRES EUDORO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERNANDEZ TORRES JOSE EVELIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERRERA AGUDELO FREDDY ALEXANDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERRERA ROJAS LUIS EDUARDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERRERA VILLALOBOS URIEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HINCAPIE MARIN RICHARD EDISSON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JIMENEZ MORENO VICTOR FABIAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEON VARGAS OSCAR JAVIER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIZARAZO ABRIL JAVIER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOPEZ CAMELO EDINSON EBER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOPEZ RINCON EDGAR MAURICIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOZANO BOCIGA LUIS FELIPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORALES AGUDELO NELSON
GENARO
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario